| ||||||
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-14 | 15:12 | 15:16 | 3 分鐘 |
2 | 14:42 | 14:54 | 12 分鐘 | |
3 | 14:14 | 14:30 | 16 分鐘 | |
4 | 13:00 | 13:07 | 6 分鐘 | |
5 | 12:27 | 12:58 | 31 分鐘 | |
6 | 11:51 | 11:56 | 5 分鐘 | |
7 | 11:23 | 11:28 | 5 分鐘 | |
8 | 10:50 | 10:50 | 0 分鐘 | |
9 | 09:36 | 09:46 | 10 分鐘 | |
10 | 09:27 | 09:34 | 7 分鐘 | |
11 | 09:09 | 09:23 | 14 分鐘 | |
12 | 08:44 | 08:48 | 4 分鐘 | |
13 | 08:13 | 08:32 | 19 分鐘 | |
14 | 07:59 | 08:03 | 4 分鐘 | |
15 | 07:42 | 07:52 | 10 分鐘 | |
16 | 2024-11-13 | 22:57 | 23:08 | 10 分鐘 |
17 | 22:16 | 22:21 | 5 分鐘 | |
18 | 21:41 | 22:01 | 20 分鐘 | |
19 | 21:25 | 21:27 | 2 分鐘 | |
20 | 21:17 | 21:20 | 3 分鐘 | |
21 | 20:20 | 20:41 | 21 分鐘 | |
22 | 19:40 | 19:48 | 8 分鐘 | |
23 | 19:14 | 19:18 | 4 分鐘 | |
24 | 18:44 | 18:56 | 12 分鐘 | |
25 | 18:04 | 18:12 | 8 分鐘 | |
26 | 17:45 | 17:56 | 11 分鐘 | |
27 | 16:40 | 16:49 | 8 分鐘 | |
28 | 16:19 | 16:22 | 3 分鐘 | |
29 | 16:07 | 16:09 | 2 分鐘 | |
30 | 15:41 | 15:46 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 vr10.s383.club ALL RIGHTS RESERVED. |